Возможно Вас также заинтересует: аренда криоцилиндров и газификаторов.
Также в «ХимТехГаз» Вы можете заправить купленные и взятые Вами в аренду криоцилиндры и газификаторы.
Заправка криоцилиндров и газификаторов: |
|||
Газ | Емкость, л | Количество, кг | Стоимость заправки |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | |||
Азот | 1 000 | 810 | 25000 |
495 | 401 | 15500 | |
196 | 159 | 7000 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | |||
Кислород | 1 000 | 1140 | 25000 |
495 | 560 | 15500 | |
196 | 222 | 7000 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | |||
Аргон | 1000 | 1326 | 75930 |
495 | 663 | 41302 | |
196 | 262 | 17973 |
Специальные условия доставки при заправке в «ХимТехГаз»
Доставка сжиженных газов: |
||
Емкость, л | Доставка в пределах МКАД, руб. | Доставка за МКАД, руб. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
1 000 | 0 | 0 |
495 | 3000 | 3000 + колич. км до клиента от МКАДх2х35 |
196 | 2000 | 2000 + колич. км до клиента от МКАДх2х35 |